2024-25赛季意甲积分榜实时更新 · 权威数据 · 全面分析
国际米兰强势领跑,那不勒斯紧随其后,尤文图斯稳居前三。AC米兰与亚特兰大争夺欧冠资格,竞争白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 25 | +53 | 83 | ↑ |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 23 | 6 | 5 | 65 | 28 | +37 | 75 | ↑ |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 29 | +29 | 69 | ↑ |
| 4 | AC米兰 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 40 | +22 | 64 | ↓ |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | 42 | +26 | 62 | ↑ |
| 6 | 博洛尼亚 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 35 | +17 | 60 | ↑ |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 45 | +10 | 56 | ↓ |
| 8 | 拉齐奥 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 43 | +9 | 53 | ↑ |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 40 | +8 | 51 | ↓ |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 38 | +4 | 49 | ↑ |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 48 | -8 | 44 | ↓ |
| 12 | 热那亚 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 45 | -7 | 42 | ↑ |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 | 40 | ↓ |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 46 | -10 | 38 | ↑ |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 52 | -18 | 35 | ↓ |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 | ↑ |
| 17 | 威尼斯 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 55 | -27 | 30 | ↓ |
| 18 | 帕尔马 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 60 | -28 | 26 | ↓ |
| 19 | 科莫 | 34 | 5 | 7 | 22 | 26 | 62 | -36 | 22 | ↓ |
| 20 | 莱切 | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 68 | -46 | 17 | ↓ |
前4名:欧冠资格 | 第5名:欧联杯资格 | 第6名:欧协联资格 | 后3名:降级至意乙联赛
国际米兰本赛季表现强势,以83分领跑积分榜,领先第二名那不勒斯8分。球队攻防两端均衡,劳塔罗·马丁内斯状态火热,是夺冠最大热门。那不勒斯在孔蒂执教下防守稳固,但进攻端略显不足。
尤文图斯虽然积分排名第三,但球队整体实力不容小觑,弗拉霍维奇的进球能力是关键。AC米兰和亚特兰大则在争夺欧冠席位,两队实力接近,最后几轮将决定最终排名。
本赛季保级竞争异常激烈。科莫、莱切、帕尔马三队深陷降级区,其中莱切仅积17分,降级几乎已成定局。威尼斯和恩波利也面临巨大保级压力,最后几轮每一分都至关重要。
卡利亚里和乌迪内斯虽然暂居安全区,但与降级区差距不大,仍需全力以赴争取保级。意甲保级大战历来精彩,本赛季也不例外。